sar コマンドでリソース確認

スポンサーリンク

sar コマンドで主要なリソース使用状況を確認することができる。リアルタイムではなく、過去の状況を確認するのによく使う。ここで紹介するのはCPU、メモリ、ディスク性能。

前提

sysstat パッケージが必要。もしインストールされていれば /var/log/sa フォルダにファイルがあるはず。インストールされていなければインストールする。

# dnf install sysstat

取得方法

sar -A -o <ファイル名> <採取間隔> <採取回数> > /dev/null で採取。標準出力が多いので リダイレクトつけています。

# sar -A -o temp.dat 5 10 > /dev/null
# ls -l
合計 512
-rw-r--r-- 1 root root 272068  2月 20 16:41 temp.dat

temp.dat ができた。このファイルを引数にして各リソースを確認してみる。

CPU使用率

# sar -u -f temp.dat
Linux 5.14.0-383.el9.x86_64 (test)   2024年02月20日  _x86_64_        (2 CPU)

00時00分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00時10分01秒     all      0.47      0.00      0.01      0.00      0.00     99.52
00時20分02秒     all      1.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.98
00時30分01秒     all      0.69      0.00      0.01      0.00      0.00     99.30
00時40分01秒     all      0.37      0.00      0.01      0.00      0.00     99.62
00時50分01秒     all      2.17      0.00      0.04      0.00      0.00     97.79
01時00分01秒     all      0.48      0.00      0.01      0.00      0.00     99.51
01時10分01秒     all      0.12      0.00      0.01      0.00      0.00     99.87
01時20分01秒     all      0.26      0.00      0.01      0.00      0.00     99.73
01時30分01秒     all      0.09      0.00      0.01      0.00      0.00     99.90

コアごとの負荷

# sar -P ALL -f temp.dat
16時50分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
17時00分01秒     all      0.83      0.00      0.01      0.00      0.00     99.15
17時00分01秒       0     10.15      0.00      0.04      0.00      0.00     89.80
17時00分01秒       1      2.20      0.00      0.04      0.00      0.00     97.77
17時00分01秒       2      0.74      0.00      0.01      0.00      0.00     99.26
17時00分01秒       3      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00     99.81
17時00分01秒       4      0.26      0.00      0.02      0.00      0.00     99.72
17時00分01秒       5      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00     99.82
17時00分01秒       6      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00     99.89
17時00分01秒       7      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00     99.84
17時00分01秒       8      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
17時00分01秒       9      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00     99.76
17時00分01秒      10      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
17時00分01秒      11      1.51      0.00      0.01      0.00      0.00     98.48
17時00分01秒      12      1.11      0.00      0.14      0.00      0.00     98.75
17時00分01秒      13      0.27      0.00      0.01      0.00      0.00     99.72
17時00分01秒      14      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
17時00分01秒      15      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
17時00分01秒      16      0.06      0.00      0.01      0.00      0.00     99.93
17時00分01秒      17      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
17時00分01秒      18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
17時00分01秒      19      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     99.94
17時00分01秒      20      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00     99.81
17時00分01秒      21      0.66      0.00      0.01      0.00      0.00     99.34

メモリ使用率

# sar -r -f temp.dat
Linux 5.14.0-383.el9.x86_64 (test)   2024年02月20日  _x86_64_        (2 CPU)

16時31分49秒 kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
16時31分51秒    268500   2746328    662908     17.69      3748   2659696   3031928     38.18    378964   2766724        16
16時31分53秒    268500   2746328    662904     17.69      3748   2659700   3031928     38.18    378964   2766724        20
16時31分55秒    268500   2746340    662896     17.69      3748   2659708   3031928     38.18    378976   2766736         0
16時31分57秒    268500   2746340    662888     17.69      3748   2659716   3031928     38.18    378976   2766736        12
16時31分59秒    268260   2746100    663124     17.69      3748   2659720   3031928     38.18    378976   2766736        20
16時38分41秒    289596   2768544    640720     17.10      3748   2660816   3033568     38.20    379512   2766480         4
16時38分42秒    289596   2768544    640712     17.10      3748   2660824   3033568     38.20    379600   2766488        16
16時38分43秒    289596   2768544    640708     17.10      3748   2660828   3033568     38.20    379652   2766488        20
16時38分44秒    289596   2768564    640700     17.10      3748   2660836   3033568     38.20    379656   2766508        28

ディスク使用率

# sar -d -f temp.dat
Linux 5.14.0-383.el9.x86_64 (test)   2024年02月20日  _x86_64_        (2 CPU)

16時31分49秒       DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
16時31分51秒       sda      1.00      0.00      4.00      0.00      4.00      0.00      0.50      0.15
16時31分51秒      sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分51秒      sda2      1.00      0.00      4.00      0.00      4.00      0.00      0.00      0.15
16時31分51秒      dm-0      1.00      0.00      4.00      0.00      4.00      0.00      0.50      0.15
16時31分51秒      dm-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分53秒       sda      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分53秒      sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分53秒      sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分53秒      dm-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時31分53秒      dm-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

上記のように、手動で取得しなくても、sysstat パッケージを導入すると/var/log/sa 配下に毎日 sar 情報が過去1カ月分保持されるので調べたい日付のファイルを指定すればよい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました